Votre commande, livrée en toute confiance.
Nos délais de livraison
L'expédition est en principe possible vers les pays de l'Union européenne (UE) et de l'AELE. Nous livrons également dans de nombreux autres pays à travers le monde. Si le pays que vous souhaitez n'est pas proposé dans la boutique en ligne ou n'y figure pas, contactez-nous directement – nous mettons tout en œuvre pour livrer également dans ce pays.
Pour que votre commande vous parvienne en toute fiabilité
Ce que signifient concrètement les droits de douane et la TVA à l'importation
Pour les livraisons vers des pays hors UE, comme la Suisse ou le Royaume-Uni, des droits de douane, taxes à l'importation et frais de transporteur s'ajoutent aux frais de port proprement dits. Afin de vous donner une idée réaliste du coût total, nous avons établi deux exemples de calcul pour des pièces détachées types.
Exemple de frais supplémentaires pour les livraisons en Suisse
| Article | Valeur marchandise (net. €) | Poids | Frais de port (€) | Droits de douane (€) | TVA CH 8,1 % (€) | Frais de transporteur (€) | Total frais supplémentaires (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe d'envoi : moins de 25 kg | ||||||||
| Phare | 2.000,00 | 5 kg | 89,90 | 0,40 | 169,28 | 74,50 | 334,08 | |
| Pare-chocs | 1.600,00 | 10 kg | 89,90 | 0,81 | 136,88 | 74,50 | 302,09 | |
| Capot | 1.100,00 | 20 kg | 89,90 | 1,61 | 96,38 | 74,50 | 262,39 | |
| Classe d'envoi : 25 – 100 kg | ||||||||
| Portière | 1.200,00 | 25 kg | 89,90 | 2,01 | 104,48 | 74,50 | 270,89 | |
| Classe d'envoi : plus de 100 kg | ||||||||
| Jeu de roues complètes (4 pièces) | 3.400,00 | 120 kg | 89,90 | 9,69 | 282,68 | 74,50 | 456,77 | |
| Moteur (complet) | 10.100,00 | 250 kg | 89,90 | 20,18 | 825,38 | 74,50 | 1.009,96 | |
Faites glisser vers la droite pour défiler
Bases de calcul :
Droits de douane : pièces automobiles d'occasion, tarif douanier ~8,50 CHF / 100 kg brut (chapitre tarifaire 87) · converti au taux de 1 € = 1,053 CHF
Taux de change : merci de vérifier le taux du jour.
Remarque: Les valeurs indiquées sont des exemples de calcul non contractuels, donnés à titre indicatif. Les droits de douane, taxes à l'importation et frais de service réels peuvent varier selon la nature de la marchandise, le taux de change en vigueur et la réglementation applicable au moment de l'importation. Aucune responsabilité n'est engagée quant à l'exactitude des informations fournies.
Exemple de frais supplémentaires pour les livraisons au Royaume-Uni
| Article | Valeur marchandise (€, net) | Frais de port (€) | Droits de douane 4,5 % (€) | TVA import. UK 20 % (€) | Frais de transporteur (€) | Total frais supplémentaires (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phare | 2.000,00 | 134,37 | 96,05 | 446,08 | 168,00 | 844,50 |
| Pare-chocs | 1.600,00 | 134,37 | 78,05 | 362,48 | 168,00 | 742,90 |
| Capot | 1.100,00 | 134,37 | 55,55 | 257,98 | 168,00 | 615,90 |
| Portière | 1.200,00 | 134,37 | 60,05 | 278,88 | 168,00 | 641,30 |
| Jeu de roues complètes (4 pièces) | 3.400,00 | 134,37 | 159,05 | 738,68 | 168,00 | 1.200,10 |
| Moteur (complet) | 10.100,00 | 134,37 | 460,55 | 2.138,98 | 168,00 | 2.901,90 |
Faites glisser vers la droite pour défiler
Bases de calcul :
Droits de douane à l'importation : 4,5 % sur la valeur en douane (valeur marchandise + frais de port) selon le tarif douanier britannique, chapitre SH 8708 – aucune preuve d'origine, tarif zéro TCA non applicable
TVA à l'importation UK : 20 % sur la valeur en douane majorée des droits (taux normal, HMRC)
TVA à l'importation UK : 20 % sur la valeur en douane majorée des droits (taux normal, HMRC)
Remarque: Les valeurs indiquées sont des exemples de calcul non contractuels, donnés à titre indicatif. Les droits de douane, taxes à l'importation et frais de service réels peuvent varier selon la nature de la marchandise, le taux de change en vigueur et la réglementation applicable au moment de l'importation. Aucune responsabilité n'est engagée quant à l'exactitude des informations fournies.
Deutsch
English
Français
Español
Italiano